運営メンバー
当研究会の主要メンバーの一覧です。多様なバックグラウンドを有志が一丸となって、研究会の運営に当たっています。
なお、設立者の岩本以外は、もともとはTSEPの参加者でした。繰り返し参加いただく中で、TSEPの理念に共感いただき、現在は運営にご協力いただいています。
主要メンバー
| 代表 | 岩本真行 ▼詳細 |
株式会社ドリームインキュベータ |
| 副代表 | 高橋忠郎 ▼詳細 |
株式会社パワーソリューションズ 取締役 |
| 支援メンバー | ||
| 小杉晃子 ▼詳細 |
株式会社ビジネス・ブレークスルー | |
| 菅原梨都 ▼詳細 |
エプソン販売株式会社 | |
| トエダマユミ ▼詳細 |
金融機関 | |
| 戸辺義人 ▼詳細 |
青山学院大学理工学部 | |
| 永井淳 ▼詳細 |
アビームコンサルティング株式会社 | |
| 早馬昭太郎 ▼詳細 |
株式会社日立ソリューションズ | |
| 藤本まるみ ▼詳細 |
メーカー系金融販売会社 | |
| 松香素子 ▼詳細 |
外資系コーヒーチェーン | |
| 水谷秀人 ▼詳細 |
慶応義塾大学環境情報学部 | |
| K.Yamanouchi ▼詳細 |
通信会社役員秘書 |
※あいうえお順
メンバー情報詳細
代表 岩本 真行(いわもと まさゆき)
| 年齢・性別 | 30代前半、男性 |
| 所属 | 株式会社ドリームインキュベータ(※その前は経済産業省) |
| 大学での専門分野 | 数学 |
| 関心のある経済政策 | 都市政策、高齢化への対応 |
| 好きな経済学者・評論家 | 岩井克人 |
| 政治思想 | 中道左派 |
| 日本が抱える最大の問題は何だと思う? | 少子高齢化 |
| メッセージ | TSEPでは、勉強会を起点として、経済や経済政策に関心ある人たちが互いに刺激し合えるような「次世代のプラットフォーム」をつくっていきたいと考えています。 経済の前提知識は問いません。興味のある方は、ぜひ一度、私たちの活動に参加してみてください。お待ちしています! |
TSEPパーソナリティチャート
▲メンバーリストに戻る
副代表 高橋 忠郎(たかはし ただろう)
| 年齢・性別 | 30代半ば、男性 |
| 所属 | 株式会社パワーソリューションズ |
| 大学での専門分野 | 教育社会学 |
| 関心のある経済政策 | 成長政策、規制緩和 |
| 好きな経済学者・評論家 | 竹中平蔵 |
| 政治思想 | Free Thinker |
| 日本が抱える最大の問題は何だと思う? | その問いに「簡潔に、わかりやすく」回答することができないこと... |
| メッセージ | 職場というコミュニティ以外に、参加しているコミュニティがあることで、考え方の幅や目指す方向の選択が増えたりします。 TSEPは、経済や経済政策に限らず、いろいろなバックグラウンドをもつ方とダイレクトに様々な意見を交換ができる「場」だと思います。リラックスして、楽しんで参加していただきたいです。 |
TSEPパーソナリティチャート
▲メンバーリストに戻る
小杉 晃子(こすぎ あきこ)
| 年齢・性別 | 30代前半、女性 |
| 所属 | 株式会社ビジネス・ブレークスルー |
| 大学での専門分野 | Econometrics |
| 関心のある経済政策 | Public Policy |
| 好きな経済学者・評論家 | Franco Modigliani etc... |
| 政治思想 | Free Thinker |
| 日本が抱える最大の問題は何だと思う? | Employment & Social security |
| メッセージ | 読書好きな方もそうでない方も、さまざまなバックグラウンドを持つ方と交流を深め、日本の経済やビジネスについて楽しくディスカッション出来る場がTSEPだと思います! |
TSEPパーソナリティチャート
▲メンバーリストに戻る
菅原 梨都(すがわら りず)
| 年齢・性別 | 30代前半、女性 |
| 所属 | エプソン販売株式会社 |
| 大学での専門分野 | 東アジア政治変動論 |
| 関心のある経済政策 | 産業政策、復興政策(途上国支援) |
| 好きな経済学者・評論家 | 特になし |
| 政治思想 | 中道右派 |
| 日本が抱える最大の問題は何だと思う? | 未来に悲観的なこと |
| メッセージ | TSEPに参加すると知的好奇心がくすぐられます。読書や勉強は一人でも出来ますが、参加者同士でディスカッションするともっと楽しめます!ぜひご参加ください。(交流会にも) |
TSEPパーソナリティチャート
▲メンバーリストに戻る
トエダマユミ
| 年齢・性別 | 30代、女性 |
| 所属 | 金融機関 |
| 大学での専門分野 | 刑事訴訟法 |
| 関心のある経済政策 | 社会保障、公共政策 |
| 好きな経済学者・評論家 | 堀古英司 |
| 政治思想 | リベラル右派 |
| 日本が抱える最大の問題は何だと思う? | 当事者意識の低さ |
| メッセージ | TSEPでは自分と異なる発想を知ることができて世界が広がります。普段なかなか得られない新しい気づきや楽しい発見があるかもしれません。いつも感じていることをみんなと共有してみませんか? |
TSEPパーソナリティチャート
▲メンバーリストに戻る
戸辺 義人(とべ よしと)
| 年齢・性別 | 1962年生まれ、男性 |
| 所属 | 青山学院大学理工学部 |
| 大学での専門分野 | 情報通信工学 |
| 関心のある経済政策 | 消費税 |
| 好きな経済学者・評論家 | (いろいろと勉強中であるため、今のところ)特になし。 |
| 政治思想 | リベラル |
| 日本が抱える最大の問題は何だと思う? | 戦後の成功体験をひきずっていること。 |
| メッセージ | 元気になる仕組みを議論していきましょう。 |
TSEPパーソナリティチャート
▲メンバーリストに戻る
永井 淳(ながい じゅん)
| 年齢・性別 | 20代前半、男性 |
| 所属 | アビームコンサルティング株式会社 |
| 大学での専門分野 | 経済、家庭教師と書道 |
| 関心のある経済政策 | 貸金業法改正 |
| 好きな経済学者・評論家 | アルフレッド・マーシャル(だけど最近は企業経営に興味) |
| 政治思想 | リベラル |
| 日本が抱える最大の問題は何だと思う? | 保守的ライフスタイル |
| メッセージ | 「折角の週末だし何か始めたいな」そんな方はぜひTSEPへ思い切って参加してみてください。色んな方に会えますし、勉強のきっかけにもなります。普段とは違った活動をTSEPではじめてみませんか? |
TSEPパーソナリティチャート
▲メンバーリストに戻る
早馬 昭太郎(はやま しょうたろう)
| 年齢・性別 | 30代なかば、男性 |
| 所属 | 株式会社日立ソリューションズ |
| 大学での専門分野 | 化学 |
| 関心のある経済政策 | 規制緩和、金融政策 |
| 好きな経済学者・評論家 | ジム・ロジャーズ、大前研一 |
| 政治思想 | 中道右派 |
| 日本が抱える最大の問題は何だと思う? | 内向き思考 |
| メッセージ | 学校・職場以外で、さまざまなバックグラウンドを持つ方とお話してみませんか。TSEPは、経済をテーマに楽しい場を提供しています。ぜひ一度参加いただいて、あなたの考え・疑問を聞かせてください。 |
TSEPパーソナリティチャート
▲メンバーリストに戻る
藤本 まるみ(ふじもと まるみ)
| 年齢・性別 | 30代、女性 |
| 所属 | メーカー系金融販売会社 |
| 大学での専門分野 | 英米文学 |
| 関心のある経済政策 | 金融政策 |
| 好きな経済学者・評論家 | 特に決まった人はいません(現在、勉強中です) |
| 政治思想 | 特にありません |
| 日本が抱える最大の問題は何だと思う? | 当事者意識が低いこと |
| メッセージ | TSEPは、参加者の皆さんと経済について様々な切り口から話ができる場です。課題図書に興味を持たれた方や、職業・年齢を問わず意見を交換し合える仲間を見つけたい方は、ぜひ一度ご参加下さい。 |
TSEPパーソナリティチャート
▲メンバーリストに戻る
松香 素子(まつか もとこ)
| 年齢・性別 | 30代、女性 |
| 所属 | 外資系コーヒーチェーン |
| 大学での専門分野 | ビジネス、国際政治 |
| 関心のある経済政策 | ワークシェアリング |
| 好きな経済学者・評論家 | 状況に対する評論だけでなく、具体的な打開策を提案している人 |
| 政治思想 | 決まったものは特にありません。 |
| 日本が抱える最大の問題は何だと思う? | 未来に希望を持てていないこと |
| メッセージ | ポジティブな気持ちを持って身の回りの問題について経済の視点を中心に考え、参加者同士で意見交換することで更にポジティブな気持ちになれる場がTSEPだと思います。 |
TSEPパーソナリティチャート
▲メンバーリストに戻る
水谷 秀人(みずたに ひでと)
| 年齢・性別 | 10代後半、男性 |
| 所属 | 慶応義塾大学環境情報学部 |
| 大学での専門分野 | デザイン |
| 関心のある経済政策 | 文化政策、ものづくり振興 |
| 好きな経済学者・評論家 | 特になし |
| 政治思想 | リベラル |
| 日本が抱える最大の問題は何だと思う? | リーダー人材の不足(多すぎも良くないが) |
| メッセージ | TSEPのよさは、参加者の多様性と議論の内容の深さ。そんな場所で経済について学びたい方、議論をしたい方にオススメです。学生の参加者も大歓迎です! |
TSEPパーソナリティチャート
▲メンバーリストに戻る
K.Yamanouchi
| 年齢・性別 | 女性 |
| 所属 | 通信会社役員秘書 |
| 大学での専門分野 | 食、音楽 |
| 関心のある経済政策 | 貿易、ソーシャルビジネス、環境 |
| 好きな経済学者・評論家 | ポール・クルーグマン |
| 政治思想 | 特になし |
| 日本が抱える最大の問題は何だと思う? | 社会保障における世代間格差 |
| メッセージ | 多種多様なバックグラウンドの方々が、テーマに沿って意見交換できるコミュニティがTSEPの醍醐味です! 是非楽しんでいただければと思います! |
TSEPパーソナリティチャート
▲メンバーリストに戻る
東京経済政策研究会FaceBookファンページ頑張ってます!「いいね」をよろしくお願いします。

Facebookページも宣伝
◆関連記事
・ビジョンミッションバリュー (2010年1月 3日 00:08)
・『特典盛りだくさん!TSEP2周年記念感謝祭ご案内』2012年1月21日(土) (2011年12月15日 15:58)
・協賛・協力・後援企業及び団体一覧 (2001年11月29日 09:51)
・アンケート調査結果から見えてくること (2011年11月16日 11:49)
・活動実績と予定 (2010年1月 3日 00:07)



